 Julie Mcdill
				            大西洋中部地区空气管理协会
				            Julie Mcdill
				            大西洋中部地区空气管理协会
				        航空排放的空气污染物主要来自以下几部分排放源:
 Tazuko Morikawa
				            日本汽车研究所能源与环境研究部
				            Tazuko Morikawa
				            日本汽车研究所能源与环境研究部
				        在《2006年IPCC国家温室气体清单指南》中详细描述了航空温室气体排放的估算方法。我们可以在网站上获取飞机所使用的特定燃油和排放因子值。也就是说,如果机场准备了估算排放清单所需的活动数据,如不同飞机型号的起飞和到达次数、机场跑道的长度、以及滑行距离等,就可以估算航空污染排放。

 柏松
				            Sonoma Technology
				            柏松
				            Sonoma Technology
				        与其他排放源类似,选择科学合理的计算方法或模型,采用反映当地现状的排放因子,尽量全面准确地收集活动数据如起飞降落过程(LTO)是建立航空行业排放清单的关键,而通常后两点是初期的最大的挑战。
 
由于便于用户日常操作、能实现高效透明的数学运算和数据管理并减少手动错误、以及易于更新运算方法和数据等优点,采用数学模型软件编制排放清单,特别是区域性排放清单,逐渐成为当前主流。目前通过ICAO的航空环境保护委员会(CAEP)评估认证的污染物排放模型和相关数据可在以下网站查询。
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/modelling-and-databases.aspx
这些模型汇集了大量当前的当地数据并在各自的国家被广泛应用,极具借鉴意义。
 
以美国为例,美国环保署编制的2011及2014的国家排放清单(NEI)的技术报告(如下)详细介绍了如何运用联邦航空局(FAA)的EDMS模型估算常规污染物、空气有毒物质和温室气体。